现在位置: 首页 > 最新资讯 > 正文

国家邮政局公布2019年9月邮政行业运行情况

投稿人:  浏览: 3,124 次
4年前 (2019-10-17) 沙发

  1-9月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成6882.7亿元,同比增长21.3%;业务总量累计完成11248.8亿元,同比增长31.3%。

  9月份,全行业业务收入完成822.7亿元,同比增长19.9%;业务总量完成1419.4亿元,同比增长33.3%。

  1-9月,邮政服务业务总量累计完成1779亿元,同比增长22%;邮政寄递服务业务量累计完成180.4亿件,同比增长2%;邮政寄递服务业务收入累计完成307.1亿元,同比增长9.7%。

  9月份,邮政服务业务总量完成210.2亿元,同比增长29.7%;邮政寄递服务业务量完成20.4亿件,同比增长6.3%;邮政寄递服务业务收入完成34.7亿元,同比增长16.3%。

  1-9月,邮政函件业务累计完成16.5亿件,同比下降18.9%;包裹业务累计完成1550万件,同比下降10.6%;报纸业务累计完成126.2亿份,同比下降3%;杂志业务累计完成5.7亿份,同比下降4.6%;汇兑业务累计完成1294.1万笔,同比下降33.8%。

  1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成439.1亿件,同比增长26.4%;业务收入累计完成5271亿元,同比增长24.1%。其中,同城业务量累计完成78.3亿件,同比下降1.7%;异地业务量累计完成350.7亿件,同比增长35%;国际/港澳台业务量累计完成10亿件,同比增长27.2%。

  9月份,全国快递服务企业业务量完成56亿件,同比增长25%;业务收入完成649.2亿元,同比增长22.2%。

国家邮政局公布2019年9月邮政行业运行情况

国家邮政局公布2019年9月邮政行业运行情况

  1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.8%、79.9%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的10.3%、53%和9.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降5.1个百分点,异地快递业务量的比重上升5.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。

国家邮政局公布2019年9月邮政行业运行情况

  1-9月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.6%和7.5%,业务收入比重分别为80.4%、11.1%和8.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.4个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.5个百分点,快递业务收入比重下降0.1个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点,快递业务收入比重下降0.3个百分点。

国家邮政局公布2019年9月邮政行业运行情况

  1-9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.8,较1-8月上升0.1。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 9月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 6882.7 822.7 21.3 19.9
  1、邮政寄递服务 亿元 307.1 34.7 9.7 16.3
  2、快递业务 亿元 5271.0 649.2 24.1 22.2
二、邮政行业业务总量 亿元 11248.8 1419.4 31.3 33.3
  1、邮政寄递服务 万件 1804126.6 203591.7 2.0 6.3
  其中:函件 万件 165145.5 17413.7 -18.9 -10.4
        包裹 万件 1550.0 166.8 -10.6 -17.3
        订销报纸累计数 万份 1261736.6 135876.7 -3.0 -3.2
        订销杂志累计数 万份 56665.8 5996.9 -4.6 -4.6
        汇兑 万笔 1294.1 122.0 -33.8 -37.1
  2、快递业务 万件 4390711.1 559722.6 26.4 25.0
  其中:同城 万件 783248.9 93700.2 -1.7 -6.0
        异地 万件 3507453.7 453584.0 35.0 33.7
        国际/港澳台 万件 100008.6 12438.5 27.2 41.2
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 4390711.1 26.4 52710220.6 24.1
北京 159494.4 0.5 2426977.6 0.7
天津 47735.1 20.2 678705.9 10.1
河北 154687.7 30.3 1666412.9 33.2
山西 24285.2 16.0 343497.3 27.0
内蒙古 9806.2 -6.4 229725.2 6.5
辽宁 54626.3 18.7 734247.4 15.9
吉林 20638.6 34.4 335839.2 28.2
黑龙江 23463.8 9.9 411458.9 24.5
上海 232643.4 -5.7 9099480.9 26.3
江苏 395564.2 33.3 4354625.2 27.9
浙江 888105.6 33.5 6194841.7 14.9
安徽 105707.7 39.4 954229.8 22.1
福建 179450.3 23.3 1796551.4 24.2
江西 51539.1 27.1 570585.6 25.1
山东 195672.8 31.4 2021161.6 25.4
河南 142827.3 39.5 1301091.9 21.7
湖北 116378.4 26.7 1221874.9 20.5
湖南 70881.4 31.3 714064.6 26.1
广东 1193043.8 31.6 13270082.0 34.0
广西 39577.7 18.2 532629.3 23.9
海南 5653.2 9.7 130701.3 9.9
重庆 39177.6 23.3 494634.0 20.7
四川 123887.8 22.9 1432792.3 23.0
贵州 17485.1 23.3 322366.9 13.9
云南 29733.1 30.0 409042.4 22.4
西藏 608.1 20.1 19587.6 12.8
陕西 49860.5 26.6 586157.0 22.1
甘肃 6962.6 11.2 156873.8 17.8
青海 1329.8 1.8 42131.4 26.8
宁夏 3250.4 -29.7 66262.0 14.7
新疆 6633.9 -16.7 191588.8 18.0

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 453372.7 26 重庆市 39177.6
2 金华(义乌)市 392568.1 27 保定市 37204.1
3 深圳 297146.8 28 西安市 36713.0
4 上海市 232643.4 29 济南市 34962.3
5 杭州市 181502.2 30 福州市 34009.1
6 北京 159494.4 31 临沂市 33422.7
7 苏州市 116813.2 32 绍兴市 32453.0
8 东莞市 115662.8 33 南通市 32452.0
9 揭阳市 106253.1 34 中山市 31158.2
10 成都市 87355.9 35 青岛市 31007.7
11 泉州市 81539.0 36 厦门市 29225.5
12 武汉市 78512.1 37 沈阳市 24455.1
13 温州市 74424.8 38 宿迁市 24144.8
14 宁波市 64550.9 39 湖州市 24007.8
15 南京市 61607.2 40 惠州市 23596.7
16 台州市 58557.0 41 南昌市 22670.9
17 郑州市 56497.4 42 徐州市 20840.7
18 汕头市 56131.3 43 南宁市 20687.6
19 无锡市 54443.6 44 昆明市 19188.0
20 佛山市 49513.9 45 廊坊市 19000.6
21 天津市 47735.1 46 常州市 18276.5
22 石家庄市 45468.3 47 潍坊市 18087.3
23 合肥市 44320.6 48 哈尔滨市 16249.1
24 长沙市 43485.2 49 潮州市 15515.7
25 嘉兴市 43250.2 50 邢台市 15273.8

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 9099480.9 26 合肥市 410477.1
2 广州市 4613343.0 27 长沙市 410169.8
3 深圳 4012381.3 28 济南市 395069.6
4 北京 2426977.6 29 汕头市 347454.3
5 杭州市 2204528.9 30 福州市 342390.5
6 苏州市 1499689.6 31 中山市 335725.8
7 金华(义乌)市 1499676.9 32 保定市 335171.8
8 东莞市 1499629.9 33 南通市 311508.1
9 成都市 964413.3 34 台州市 304143.4
10 武汉市 806076.3 35 沈阳市 301668.1
11 揭阳市 763541.2 36 常州市 292716.5
12 南京市 724678.3 37 南昌市 285147.8
13 宁波市 702449.2 38 南宁市 284949.6
14 天津市 678705.9 39 哈尔滨市 283119.0
15 佛山市 676260.6 40 惠州市 272231.1
16 泉州市 651160.3 41 昆明市 238084.3
17 郑州市 614972.7 42 廊坊市 237525.8
18 无锡市 575961.2 43 绍兴市 235001.5
19 温州市 528223.3 44 大连市 209966.0
20 重庆市 494634.0 45 临沂市 209927.3
21 石家庄市 467533.8 46 潍坊市 199570.3
22 青岛市 462762.4 47 长春市 196771.2
23 西安市 436548.1 48 湖州市 169017.0
24 厦门市 423342.2 49 沧州市 152464.1
25 嘉兴市 420988.1 50 太原市 148068.2

来源:国家邮政局网站
本文由物流报(www.56tim.com)平台用户攥写或转载并发布,转载目的在于传递更多信息,物流报仅提供信息发布平台。文章内容仅代表本文作者或原作者个人观点,不代表快递立场。转载需注明来源及作者姓名。如内容(包含图片、视频、音频、文字)侵犯到您的权益,请来邮告知,并提供相关证明,经本平台核实后立即删除。E-mail:zhoulh@56tim.com

发表评论

邮箱地址不会被公开。