现在位置: 首页 > 最新资讯 > 正文

【资讯】国家邮政局公布2019年5月邮政行业运行情况

投稿人:  浏览: 3,155 次
5年前 (2019-06-12) 沙发

  1-5月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3711.8亿元,同比增长20.8%;业务总量累计完成5789.3亿元,同比增长28.1%。

  5月份,全行业业务收入完成780亿元,同比增长21.7%;业务总量完成1309.3亿元,同比增长30%。

  1-5月份,邮政服务业务总量累计完成985.1亿元,同比增长19.4%;邮政寄递服务业务量累计完成99.7亿件,同比增长0.4%;邮政寄递服务业务收入累计完成176.7亿元,同比增长6.8%。

  5月份,邮政服务业务总量完成189.3亿元,同比增长17.8%;邮政寄递服务业务量完成19.9亿件,同比下降3.2%;邮政寄递服务业务收入完成32.8亿元,同比增长5.6%。

  1-5月份,全国快递服务企业业务量累计完成223亿件,同比增长24.9%;业务收入累计完成2753.6亿元,同比增长23.1%。其中,同城业务量累计完成41.3亿件,同比增长0.6%;异地业务量累计完成176.5亿件,同比增长32.7%;国际/港澳台业务量累计完成5.1亿件,同比增长17.3%。

  5月份,全国快递服务企业业务量完成52.3亿件,同比增长25.2%;业务收入完成618.1亿元,同比增长24.2%。

【资讯】国家邮政局公布2019年5月邮政行业运行情况

【资讯】国家邮政局公布2019年5月邮政行业运行情况

  1-5月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的18.5%、79.2%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的10.5%、52.3%和10.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.5个百分点,异地快递业务量的比重上升4.7个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。

【资讯】国家邮政局公布2019年5月邮政行业运行情况

  1-5月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80%、12.6%和7.4%,业务收入比重分别为80.5%、11.1%和8.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.4个百分点, 快递业务收入上升0.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.6个百分点, 快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,快递业务收入比重下降0.2个百分点。

【资讯】国家邮政局公布2019年5月邮政行业运行情况

  1-5月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.6,较1-4月上升0.1。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 5月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 3711.8 780.0 20.8 21.7
  1、邮政寄递服务 亿元 176.7 32.8 6.8 5.6
  2、快递业务 亿元 2753.6 618.1 23.1 24.2
二、邮政行业业务总量 亿元 5789.3 1309.3 28.1 30.0
  1、邮政寄递服务 万件 996698.7 198597.5 0.4 -3.2
  2、快递业务 万件 2229820.2 523276.4 24.9 25.2
  其中:同城 万件 413438.4 89903.3 0.6 -1.2
        异地 万件 1764965.8 422245.1 32.7 32.6
        国际/港澳台 万件 51416.1 11128.0 17.3 31.6
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 2229820.2 24.9 27535571.9 23.1
北京 82559.1 -2.2 1305200.6 -0.4
天津 24940.8 17.8 360740.1 7.2
河北 75323.9 25.3 843580.5 30.7
山西 11681.3 4.3 178181.6 25.5
内蒙古 5015.7 -12.2 122246.0 2.0
辽宁 28772.6 17.4 387026.2 16.6
吉林 10718.4 35.2 176377.1 27.5
黑龙江 11918.1 8.2 208075.6 21.4
上海 125415.0 -4.8 4831417.5 24.9
江苏 204125.1 31.3 2248218.0 23.5
浙江 447374.1 30.7 3315087.0 15.9
安徽 53191.1 38.3 494550.1 22.1
福建 91909.9 21.5 946232.3 22.8
江西 26183.8 28.0 294303.7 23.1
山东 98615.6 28.2 1038709.4 22.8
河南 71693.0 39.9 679212.9 23.2
湖北 60237.2 30.6 651246.4 22.1
湖南 35706.4 28.9 372527.5 23.4
广东 601235.8 31.0 6798306.4 33.4
广西 21105.2 28.6 284911.2 31.0
海南 3383.0 16.2 79255.0 14.5
重庆 19967.8 24.6 259321.9 19.5
四川 62170.4 22.7 735589.5 22.6
贵州 8830.3 24.1 172362.4 16.9
云南 15119.4 40.6 214409.4 26.0
西藏 293.4 21.5 9792.9 14.7
陕西 23490.6 17.8 294749.1 18.8
甘肃 3196.8 2.7 78418.0 13.3
青海 672.6 5.1 22279.7 36.2
宁夏 1635.1 -12.2 34528.5 14.0
新疆 3339.1 -17.8 98715.4 20.9

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 234814.2 26 重庆市 19967.8
2 金华(义乌)市 183835.6 27 福州市 18308.2
3 深圳 152198.7 28 济南市 17620.4
4 上海市 125415.0 29 西安市 17497.3
5 杭州市 101974.3 30 临沂市 17095.8
6 北京 82559.1 31 保定市 16798.4
7 苏州市 60529.1 32 绍兴市 16587.0
8 东莞市 58006.4 33 青岛市 16551.0
9 揭阳市 47909.9 34 南通市 16414.4
10 成都市 45135.9 35 中山市 15535.8
11 武汉市 41482.0 36 厦门市 14480.2
12 泉州市 40878.8 37 宿迁市 13682.6
13 温州市 38928.5 38 湖州市 13145.5
14 宁波市 32239.1 39 沈阳市 13123.9
15 南京市 31856.2 40 惠州市 12338.9
16 台州市 30395.8 41 南昌市 11485.6
17 郑州市 29005.2 42 徐州市 11329.8
18 无锡市 25707.7 43 南宁市 11222.9
19 佛山市 24995.2 44 昆明市 9717.7
20 汕头市 24950.4 45 廊坊市 9577.6
21 天津市 24940.8 46 常州市 9166.0
22 石家庄市 22825.1 47 潍坊市 9052.2
23 合肥市 21918.4 48 哈尔滨市 8284.5
24 嘉兴市 21520.6 49 潮州市 7551.5
25 长沙市 21471.6 50 邢台市 7325.0

快递业务收入前50位城市情况表

来源:国家邮政局网站
本文由物流报(www.56tim.com)平台用户攥写或转载并发布,转载目的在于传递更多信息,物流报仅提供信息发布平台。文章内容仅代表本文作者或原作者个人观点,不代表快递立场。转载需注明来源及作者姓名。如内容(包含图片、视频、音频、文字)侵犯到您的权益,请来邮告知,并提供相关证明,经本平台核实后立即删除。E-mail:zhoulh@56tim.com

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 4831417.5 26 合肥市 212484.3
2 广州市 2408069.8 27 长沙市 209415.5
3 深圳 2058401.0 28 济南市 208066.9
4 北京 1305200.6 29 福州市 181235.8
5 杭州市 1284048.6 30 中山市 171643.5
6 东莞市 771872.7 31 汕头市 161748.7
7 苏州市 761306.6 32 沈阳市 161491.5
8 金华(义乌)市 727093.8 33 台州市 160562.2
9 成都市 505098.9 34 保定市 159329.4
10 武汉市 431418.4 35 南通市 157956.4
11 南京市 380734.4 36 常州市 156595.8
12 宁波市 364653.2 37 南宁市 154044.0
13 天津市 360740.1 38 惠州市 143432.6
14 揭阳市 348051.8 39 南昌市 143117.2
15 佛山市 347999.1 40 哈尔滨市 141879.6
16 泉州市 342191.3 41 廊坊市 126572.6
17 郑州市 323127.6 42 昆明市 125808.5
18 无锡市 284274.1 43 绍兴市 120015.8
19 温州市 280307.0 44 临沂市 109182.0
20 重庆市 259321.9 45 大连市 108269.6
21 青岛市 243252.2 46 长春市 104142.6
22 石家庄市 240605.2 47 潍坊市 101277.2
23 厦门市 219985.8 48 湖州市 90828.3
24 西安市 219679.6 49 太原市 79934.6
25 嘉兴市 218037.9 50 徐州市 79718.5

发表评论

邮箱地址不会被公开。